תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2022 31.05.2022 שינוי
אלטשולר - שחם 3,497,370 3,729,080 231,708  6.63%
ילין לפידות 6,037,870 6,236,850 198,973  3.30%
הירשמו לצפייה 1,825,330 1,907,790 82,458  4.52%
הירשמו לצפייה 3,282,280 3,357,040 74,757  2.28%
הירשמו לצפייה 1,181,750 1,233,000 51,252  4.34%
שדרגו את המנוי 35,000 70,000 35,000  100.00%
שדרגו את המנוי 1,495,640 1,520,160 24,517  1.64%
שדרגו את המנוי 973,419 995,331 21,912  2.25%
שדרגו את המנוי 29,278 42,383 13,105  44.76%
שדרגו את המנוי 183,723 195,341 11,618  6.32%
שדרגו את המנוי 6,391,310 6,397,170 5,862  0.09%
שדרגו את המנוי 28,790 32,819 4,029  13.99%
שדרגו את המנוי 16,921 20,583 3,662  21.64%
שדרגו את המנוי 110,115 113,733 3,618  3.29%
שדרגו את המנוי 681,734 684,155 2,421  0.36%
שדרגו את המנוי 1,392,570 1,394,690 2,124  0.15%
שדרגו את המנוי 42,480 44,280 1,800  4.24%
שדרגו את המנוי 10,688 12,210 1,522  14.24%
שדרגו את המנוי 7,400 8,900 1,500  20.27%
שדרגו את המנוי 42,466 43,272 806  1.90%
שדרגו את המנוי 1,320 1,815 495  37.50%
שדרגו את המנוי 75 100 25  33.33%
שדרגו את המנוי 1,484 1,056 -428  -28.84%
שדרגו את המנוי 4,400 3,900 -500  -11.36%
שדרגו את המנוי 1,870 817 -1,053  -56.31%
שדרגו את המנוי 84,100 83,000 -1,100  -1.31%
שדרגו את המנוי 98,000 96,750 -1,250  -1.28%
שדרגו את המנוי 67,253 65,780 -1,473  -2.19%
שדרגו את המנוי 565,723 557,723 -8,000  -1.41%
שדרגו את המנוי 603,852 591,749 -12,103  -2.00%
שדרגו את המנוי 426,982 414,172 -12,810  -3.00%
שדרגו את המנוי 115,572 101,065 -14,507  -12.55%
שדרגו את המנוי 1,051,140 1,033,800 -17,344  -1.65%
שדרגו את המנוי 135,725 93,564 -42,161  -31.06%
שדרגו את המנוי 694,500 641,172 -53,328  -7.68%
שדרגו את המנוי 2,503,190 2,401,260 -101,935  -4.07%
שדרגו את המנוי 5,065,810 4,942,130 -123,683  -2.44%
שדרגו את המנוי 9,255,170 9,124,700 -130,466  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 773,164

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -522,141

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
כלל 83,164,700 89,528,700 6,364,040  7.65%
מור 5,230,000 7,930,000 2,700,000  51.63%
הירשמו לצפייה 33,147,500 35,232,100 2,084,610  6.29%
הירשמו לצפייה 4,877,210 5,267,120 389,908  7.99%
הירשמו לצפייה 7,592,190 7,867,090 274,904  3.62%
שדרגו את המנוי 18,334,700 18,548,600 213,878  1.17%
שדרגו את המנוי 11,100,100 11,233,600 133,474  1.20%
שדרגו את המנוי 48,894,500 49,025,800 131,244  0.27%
שדרגו את המנוי 1,543,260 1,643,720 100,459  6.51%
שדרגו את המנוי 4,366,950 4,465,650 98,700  2.26%
שדרגו את המנוי 1,062,950 1,147,950 85,000  8.00%
שדרגו את המנוי 1,936,100 2,012,100 76,000  3.93%
שדרגו את המנוי 709,253 766,453 57,200  8.06%
שדרגו את המנוי 2,157,920 2,209,330 51,407  2.38%
שדרגו את המנוי 216,720 263,409 46,689  21.54%
שדרגו את המנוי 589,881 633,409 43,528  7.38%
שדרגו את המנוי 255,154 286,908 31,754  12.45%
שדרגו את המנוי 403,196 426,208 23,012  5.71%
שדרגו את המנוי 599,894 614,057 14,163  2.36%
שדרגו את המנוי 1,210,710 1,224,160 13,450  1.11%
שדרגו את המנוי 80,865 92,899 12,034  14.88%
שדרגו את המנוי 330,093 339,980 9,887  3.00%
שדרגו את המנוי 405,796 408,400 2,604  0.64%
שדרגו את המנוי 629,493 631,993 2,500  0.40%
שדרגו את המנוי 708,878 710,553 1,675  0.24%
שדרגו את המנוי 72,421 72,835 414  0.57%
שדרגו את המנוי 34,686 35,080 394  1.14%
שדרגו את המנוי 685,897 686,240 343  0.05%
שדרגו את המנוי 25,646 17,493 -8,153  -31.79%
שדרגו את המנוי 51,992 43,382 -8,610  -16.56%
שדרגו את המנוי 55,939 46,099 -9,840  -17.59%
שדרגו את המנוי 656,255 634,575 -21,680  -3.30%
שדרגו את המנוי 997,536 971,216 -26,320  -2.64%
שדרגו את המנוי 149,354 109,354 -40,000  -26.78%
שדרגו את המנוי 187,644 127,644 -60,000  -31.98%
שדרגו את המנוי 697,086 637,086 -60,000  -8.61%
שדרגו את המנוי 628,413 563,413 -65,000  -10.34%
שדרגו את המנוי 287,321 194,685 -92,636  -32.24%
שדרגו את המנוי 69,569,400 69,354,300 -215,144  -0.31%
שדרגו את המנוי 64,920,800 64,410,600 -510,288  -0.79%
שדרגו את המנוי 63,234,000 62,598,900 -635,092  -1.00%
שדרגו את המנוי 17,195,100 15,584,800 -1,610,330  -9.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,963,271

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,363,093

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 773,164
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -522,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,963,271
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,363,093
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,521,809 3.34%
מור 9,124,700 0.63%
מיטב דש 6,397,170 0.44%
הירשמו לצפייה 6,236,850 0.43%
הירשמו לצפייה 4,942,130 0.34%
הירשמו לצפייה 3,729,080 0.26%
שדרגו את המנוי 3,357,040 0.23%
שדרגו את המנוי 2,401,260 0.17%
שדרגו את המנוי 1,907,790 0.13%
שדרגו את המנוי 1,520,160 0.10%
שדרגו את המנוי 1,394,690 0.10%
שדרגו את המנוי 1,233,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,033,800 0.07%
שדרגו את המנוי 995,331 0.07%
שדרגו את המנוי 684,155 0.05%
שדרגו את המנוי 641,172 0.04%
שדרגו את המנוי 591,749 0.04%
שדרגו את המנוי 557,723 0.04%
שדרגו את המנוי 414,172 0.03%
שדרגו את המנוי 195,341 0.01%
שדרגו את המנוי 149,638 0.01%
שדרגו את המנוי 113,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,815 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 817 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 539,201,935 37.11%
כלל 89,528,700 6.16%
מנורה 69,354,300 4.77%
הירשמו לצפייה 64,682,000 4.45%
הירשמו לצפייה 64,410,600 4.43%
הירשמו לצפייה 62,598,900 4.31%
שדרגו את המנוי 49,025,800 3.37%
שדרגו את המנוי 35,232,100 2.42%
שדרגו את המנוי 18,548,600 1.28%
שדרגו את המנוי 15,584,800 1.07%
שדרגו את המנוי 11,233,600 0.77%
שדרגו את המנוי 9,310,840 0.64%
שדרגו את המנוי 7,930,000 0.55%
שדרגו את המנוי 7,867,090 0.54%
שדרגו את המנוי 5,267,120 0.36%
שדרגו את המנוי 4,465,650 0.31%
שדרגו את המנוי 3,275,740 0.23%
שדרגו את המנוי 2,209,330 0.15%
שדרגו את המנוי 2,012,100 0.14%
שדרגו את המנוי 1,643,720 0.11%
שדרגו את המנוי 1,416,130 0.10%
שדרגו את המנוי 1,224,160 0.08%
שדרגו את המנוי 1,147,950 0.08%
שדרגו את המנוי 1,010,330 0.07%
שדרגו את המנוי 971,216 0.07%
שדרגו את המנוי 766,453 0.05%
שדרגו את המנוי 710,553 0.05%
שדרגו את המנוי 686,240 0.05%
שדרגו את המנוי 637,086 0.04%
שדרגו את המנוי 634,575 0.04%
שדרגו את המנוי 633,409 0.04%
שדרגו את המנוי 631,993 0.04%
שדרגו את המנוי 614,057 0.04%
שדרגו את המנוי 563,413 0.04%
שדרגו את המנוי 426,208 0.03%
שדרגו את המנוי 408,400 0.03%
שדרגו את המנוי 392,948 0.03%
שדרגו את המנוי 339,980 0.02%
שדרגו את המנוי 338,051 0.02%
שדרגו את המנוי 286,908 0.02%
שדרגו את המנוי 263,409 0.02%
שדרגו את המנוי 194,685 0.01%
שדרגו את המנוי 127,644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,899 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,493 < 0.01%
שם חברה: לאומי
מספר נייר ערך: 604611
אתר: http://www.leumi.co.il
ענף: בנקים
תת ענף: בנקים
תחום פעילות: בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאים ומחזיק ב"חברה לישראל".
משקיע/ה
חברה ציבורית